Letná sezóna 2026 už v predaji

Radi vám poradíme s výberom Vašej dovolenky. 

Naša kancelária je pre vás otvorená už 23. sezónu.


Tešíme sa na Vás pondelok - piatok od 9:00 do 17:00hod.


 

 

Letáky

Aminess Vival Casa Velaris

Destinácia: Chorvátsko, Brač, Supetar
Kód zájazdu: 1387325
Cena od: 229,32 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

15.05.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 412,58 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 353,78 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 420,42 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 295,96 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 365,54 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 432,18 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 241,08 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 307,72 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 377,30 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 443,94 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 252,84 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 319,48 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 385,14 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 454,72 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 260,68 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 330,26 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 396,90 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 462,56 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 482,16 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 416,50 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 517,44 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 349,86 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 447,86 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 525,28 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 280,28 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 377,30 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 454,72 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 303,80 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 385,14 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 311,64 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 544,88 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 634,06 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 544,88 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 634,06 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 544,88 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 634,06 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 544,88 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
27.06.2026 5 dní 408,66 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 513,52 € +0 € vlastná
27.06.2026 7 dní 614,46 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 738,92 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
28.06.2026 7 dní 568,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 681,10 € +0 € vlastná
29.06.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
29.06.2026 6 dní 478,24 € +0 € vlastná
29.06.2026 7 dní 587,02 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 696,78 € +0 € vlastná
30.06.2026 5 dní 385,14 € +0 € vlastná
30.06.2026 6 dní 497,84 € +0 € vlastná
30.06.2026 7 dní 606,62 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 715,40 € +0 € vlastná
01.07.2026 5 dní 404,74 € +0 € vlastná
01.07.2026 6 dní 513,52 € +0 € vlastná
01.07.2026 7 dní 626,22 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 735 € +0 € vlastná
02.07.2026 5 dní 424,34 € +0 € vlastná
02.07.2026 6 dní 533,12 € +0 € vlastná
02.07.2026 7 dní 641,90 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 754,60 € +0 € vlastná
03.07.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
03.07.2026 6 dní 552,72 € +0 € vlastná
03.07.2026 7 dní 661,50 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 774,20 € +0 € vlastná
04.07.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
04.07.2026 6 dní 552,72 € +0 € vlastná
04.07.2026 7 dní 661,50 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 785,96 € +0 € vlastná
05.07.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
05.07.2026 6 dní 552,72 € +0 € vlastná
05.07.2026 7 dní 677,18 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 797,72 € +0 € vlastná
06.07.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
06.07.2026 6 dní 564,48 € +0 € vlastná
06.07.2026 7 dní 688,94 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 813,40 € +0 € vlastná
07.07.2026 5 dní 454,72 € +0 € vlastná
07.07.2026 6 dní 579,18 € +0 € vlastná
07.07.2026 7 dní 704,62 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 825,16 € +0 € vlastná
08.07.2026 5 dní 466,48 € +0 € vlastná
08.07.2026 6 dní 590,94 € +0 € vlastná
08.07.2026 7 dní 715,40 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 839,86 € +0 € vlastná
09.07.2026 5 dní 482,16 € +0 € vlastná
09.07.2026 6 dní 606,62 € +0 € vlastná
09.07.2026 7 dní 727,16 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 851,62 € +0 € vlastná
10.07.2026 5 dní 493,92 € +0 € vlastná
10.07.2026 6 dní 618,38 € +0 € vlastná
10.07.2026 7 dní 742,84 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 867,30 € +0 € vlastná
11.07.2026 5 dní 493,92 € +0 € vlastná
11.07.2026 6 dní 618,38 € +0 € vlastná
11.07.2026 7 dní 742,84 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 871,22 € +0 € vlastná
12.07.2026 5 dní 493,92 € +0 € vlastná
12.07.2026 6 dní 618,38 € +0 € vlastná
12.07.2026 7 dní 746,76 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 879,06 € +0 € vlastná
13.07.2026 5 dní 493,92 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 626,22 € +0 € vlastná
13.07.2026 7 dní 754,60 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 886,90 € +0 € vlastná
14.07.2026 5 dní 501,76 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 630,14 € +0 € vlastná
14.07.2026 7 dní 762,44 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 890,82 € +0 € vlastná
15.07.2026 5 dní 509,60 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 637,98 € +0 € vlastná
15.07.2026 7 dní 770,28 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 898,66 € +0 € vlastná
16.07.2026 5 dní 513,52 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 645,82 € +0 € vlastná
16.07.2026 7 dní 774,20 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 906,50 € +0 € vlastná
17.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
17.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
18.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
18.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
19.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
19.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
20.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
20.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
21.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
21.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
22.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
22.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
23.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
23.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
24.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
24.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
25.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
25.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
26.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
26.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
27.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
27.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
28.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
28.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
29.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
29.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
30.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
30.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
31.07.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
31.07.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
01.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
01.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
02.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
02.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
03.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
03.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
04.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
04.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
05.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
05.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
06.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
06.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
07.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
07.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
08.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
08.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
09.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
09.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
10.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
10.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
10.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
11.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
11.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
12.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
12.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
13.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
13.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
14.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
14.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
15.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
15.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
16.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
16.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 914,34 € +0 € vlastná
17.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
17.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
17.08.2026 7 dní 782,04 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 890,82 € +0 € vlastná
18.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
18.08.2026 7 dní 762,44 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 871,22 € +0 € vlastná
19.08.2026 5 dní 521,36 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 630,14 € +0 € vlastná
19.08.2026 7 dní 742,84 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 851,62 € +0 € vlastná
20.08.2026 5 dní 501,76 € +0 € vlastná
20.08.2026 6 dní 610,54 € +0 € vlastná
20.08.2026 7 dní 723,24 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 833 € +0 € vlastná
21.08.2026 5 dní 482,16 € +0 € vlastná
21.08.2026 6 dní 590,94 € +0 € vlastná
21.08.2026 7 dní 704,62 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 813,40 € +0 € vlastná
22.08.2026 5 dní 462,56 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 572,32 € +0 € vlastná
22.08.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 552,72 € +0 € vlastná
23.08.2026 7 dní 661,50 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 774,20 € +0 € vlastná
24.08.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
24.08.2026 6 dní 552,72 € +0 € vlastná
24.08.2026 7 dní 661,50 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 754,60 € +0 € vlastná
25.08.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
25.08.2026 6 dní 552,72 € +0 € vlastná
25.08.2026 7 dní 641,90 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 735 € +0 € vlastná
26.08.2026 5 dní 443,94 € +0 € vlastná
26.08.2026 6 dní 533,12 € +0 € vlastná
26.08.2026 7 dní 626,22 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 715,40 € +0 € vlastná
27.08.2026 5 dní 424,34 € +0 € vlastná
27.08.2026 6 dní 513,52 € +0 € vlastná
27.08.2026 7 dní 606,62 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 696,78 € +0 € vlastná
28.08.2026 5 dní 404,74 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 497,84 € +0 € vlastná
28.08.2026 7 dní 587,02 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 681,10 € +0 € vlastná
29.08.2026 5 dní 385,14 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 478,24 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 568,40 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 661,50 € +0 € vlastná
30.08.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
31.08.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
01.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
02.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
03.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
04.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 641,90 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 637,98 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 544,88 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 665,42 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 365,54 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 454,72 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 568,40 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 661,50 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 470,40 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 564,48 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 653,66 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 377,30 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 466,48 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 556,64 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 645,82 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 369,46 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 458,64 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 548,80 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 637,98 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 544,88 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 614,46 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 450,80 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 525,28 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 594,86 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 361,62 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 432,18 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 505,68 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 576,24 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 342,02 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 416,50 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 486,08 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 560,56 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 326,34 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 396,90 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 466,48 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 540,96 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 292,04 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 357,70 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 424,34 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 493,92 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 408,66 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 462,56 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 338,10 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 396,90 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 454,72 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 272,44 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 330,26 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 385,14 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 443,94 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 260,68 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 319,48 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 377,30 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 432,18 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 252,84 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 307,72 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 365,54 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 420,42 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 241,08 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 295,96 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 353,78 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 412,58 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
28.09.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
28.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
29.09.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
29.09.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
29.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
30.09.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
30.09.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
30.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
01.10.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
01.10.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
01.10.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
02.10.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
02.10.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
02.10.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
03.10.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
03.10.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
03.10.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 400,82 € +0 € vlastná
04.10.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
04.10.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
04.10.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
05.10.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná
05.10.2026 6 dní 288,12 € +0 € vlastná
06.10.2026 5 dní 229,32 € +0 € vlastná

herňa večerný program animačný program tenis futbal bicykle jacuzzi, vírivka masáž sauna wellness, spa detská postieľka detské animácie domáce zviera parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia betónové platne okruhliaková pláž
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Popis:

Dovolená na ostrově Brač v příjemném Aminess Vival Casa Velaris*** s polopenzí s nápoji, jen cca 50 m od krásné oblázkové pláže, dítě do 9,99 let na přistýlce zdarma!

  • Pobyt v letovisku Supetar – ostrov Brač, Chorvatsko
  • Ubytování v Aminess Vival Casa Velaris***
  • Komfortně zařízené klimatizované pokoje pro 2–4 osoby
  • Dítě do 9,99 let na přistýlce zdarma
  • Oblázková pláž s betonovou částí cca 50 m od ubytování
  • Venkovní bazén v resortu Aminess Vival Velaris
  • Wellness a SPA zóna ve Velaris Resortu za poplatek
  • Dětské aktivity, tematické dílny a animační programy
  • Bohatá nabídka sportovních aktivit
  • WiFi připojení zdarma
  • Parkování za poplatek
  • Doprava vlastní

Letovisko Supetar

Supetar je hlavní město ostrova Brač, živé přístavní městečko s příjemnou promenádou, kavárnami a restauracemi. V okolí se nachází množství pláží a malých zátok lemovaných borovicemi. Supetar je také ideálním výchozím bodem pro objevování krás ostrova Brač.

Ubytování v Aminess Vival Casa Velaris***

